Palapala noi
ʻO nā mea hoʻopili flange i hoʻolaʻa ʻia no nā paipu PE a me PVC
Nā hiʻohiʻona hoʻolālā
- ʻO ka hoʻopaʻa ʻia ʻana me ke apo keleawe e pale ai i ka neʻe ʻana o ke axial o ka paipu
Nā ʻano ʻenehana
- Nā hoʻopili hopena flange e like me EN1092-2: PN10&PN16
- ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Ka wela hana: 0°C – +70°C
- Kala RAL5015
- ʻO ka pauka epoxy uhi 250 μm mānoanoa
- ʻO nā kī, nā nati a me nā mea holoi - A2 kila kila
- EPDM hoʻopaʻa paʻa
- apo laka- keleawe
Anana
DN | ʻO ka pahu flange. | DE | L | D | b | E | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 63 | 90 | 165 | 19 | 80 | 4 |
60 | PN10/16 | 75 | 92 | 175 | 19 | 82 | 4.2 |
65 | PN10/16 | 63 | 90 | 185 | 19 | 80 | 4.2 |
65 | PN10/16 | 75 | 92 | 185 | 19 | 82 | 4.2 |
80 | PN10/16 | 75 | 92 | 200 | 19 | 82 | 5 |
80 | PN10/16 | 90 | 95 | 200 | 19 | 85 | 5.1 |
100 | PN10/16 | 90 | 95 | 220 | 19 | 85 | 5.5 |
100 | PN10/16 | 110 | 95 | 220 | 19 | 85 | 5.7 |
100 | PN10/16 | 125 | 97 | 220 | 19 | 87 | 6.4 |
125 | PN10/16 | 110 | 95 | 250 | 19 | 85 | 6.7 |
125 | PN10/16 | 125 | 97 | 250 | 19 | 87 | 6.9 |
150 | PN10/16 | 160 | 115 | 285 | 19 | 105 | 9.8 |
150 | PN10/16 | 180 | 125 | 285 | 19 | 115 | 13 |
200 | PN10/16 | 200 | 135 | 340 | 20 | 125 | 13.1 |
200 | PN10/16 | 225 | 138 | 340 | 20 | 128 | 13.8 |
250 | PN10/16 | 250 | 155 | 400 | 22 | 145 | 19.3 |
250 | PN10/16 | 280 | 158 | 400 | 22 | 148 | 24.9 |
300 | PN10/16 | 315 | 184 | 455 | 25 | 174 | 26.8 |
400 | PN10/16 | 400 | 230 | 565 | 28 | 220 | 48 |
Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.
Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu
1.Fittting Packaging
2. Paipu Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino
Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.
ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.
No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.
No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.
E ʻike ka honua iā DINSEN