ʻO PVC ʻelua kumu kīʻaha me ka lālā Flanged

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

E lawelawe iā Global Premium Pipe Supplier

Ka Hoʻouna ʻana a me ka Packaging

E nana i ka waiwai a me ka palapala

Hōʻikeʻike

Huahana Huahana

Palapala noi

ʻO nā lako PVC no ka wai inu a me nā wai kū ʻole a hiki i +70 ° C

Nā hiʻohiʻona ʻenehanac

  • Kino – Ka hao hoʻoheheʻe ʻia EN-GJS-500-7
  • E like me nā kūlana DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
  • ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa PN16
  • Ka wela hana: 0˚C- +70˚C
  • ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
  • Epoxy coating RAL5015 250 μm mānoanoa a i ʻole ka uhi ʻana ma muli o ke noi
  • Push-on socket gaskets i hana ʻia mai ka pahu EPDM/NBR

Anana

DN dn L H X KG
63 50 70 140 239 5.89
63 65 80 140 249 6.78
75 50 70 140 247 6.52
75 65 85 140 262 7.50
90 50 75 145 266 7.60
90 65 90 155 281 8.72
90 80 105 160 296 9.54
110 50 75 145 279 9.40
110 65 90 165 294 10.10
110 80 105 170 309 10.95
110 100 125 170 329 12.21
125 40 65 160 278 9.26
125 50 75 150 288 9.94
125 65 90 160 303 11.11
125 80 105 170 318 12.05
125 100 125 180 338 13.53
125 125 150 180 363 15.40
140 40 65 160 289 10.58
140 65 90 180 314 12.72
140 80 105 185 329 13.64
140 100 125 195 349 15.18
140 125 150 200 374 17.34
160 50 75 170 313 13.34
160 65 90 190 328 14.77
160 80 105 200 343 15.84
160 100 125 205 363 17.38
160 125 150 210 388 19.58
160 150 175 220 413 22.47
200 65 125 215 385 19.98
200 80 140 225 400 21.18
200 100 160 230 420 22.91
200 125 185 240 445 25.45
200 150 210 245 470 28.38
200 200 260 250 520 33.81
225 65 125 215 402 23.05
225 80 140 225 417 24.31
225 100 160 230 437 26.07
225 125 185 240 462 28.71
225 150 210 245 487 31.68
225 200 260 260 537 37.40
250 65 140 250 417 27.83
250 80 155 250 450 29.15
250 100 175 255 470 31.13
250 125 200 260 495 33.77
250 150 225 265 520 36.96
250 200 275 275 570 42.90
250 250 325 285 620 50.86
315 65 140 290 477 38.78
315 80 155 295 492 40.37
315 100 175 300 512 42.74
315 125 200 305 537 45.91
315 150 225 310 562 49.50
315 200 275 310 612 55.97
315 250 325 310 662 64.02
315 300 375 310 712 72.82
355 65 140 320 501 47.85
355 80 155 325 516 49.67
355 100 175 330 536 52.32
355 150 225 340 586 59.84
355 200 275 350 636 67.43
355 250 325 360 686 76.67
355 350 420 380 781 101.42
400 80 175 340 559 61.47
400 100 210 355 594 66.00
400 150 275 360 569 75.63
400 200 325 365 709 83.60
400 250 370 375 754 92.95
400 300 420 385 804 103.80
400 400 520 395 904 129.80

  • Mua:
  • Aʻe:

  • 3-15042QJ55c43

    He mea hoʻolako ʻoihana ʻo Dinsen Impex Corp. no ka Cast Iron Pipes, Fittings, Couplingsi hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe wai o nā hale. Loaʻa kā mākou huahana a pau me ʻAmelika a me ʻEulopamaʻamau EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB/T12772.
    Me kahi hui o nā lālā akamai a me ka ʻike, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka paipu hao kiʻekiʻe.Ma mua o ka hoʻolako ʻana e hōʻoia mākou he ikaika a paʻa ka paipu hao hao me nā ana pololeia me ke ola lawelawe lōʻihi.
    ʻO ka pahuhopu ʻo Dinsen Impex Corp e hoʻolako i nā huahana me nā lawelawe maikaʻi loa, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻike kumukūʻai hoʻokūkū a hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai mai ka home a me waho. Manaʻo mākou ʻo kā mākoue ulu wikiwiki ana ka hui me ke kākoʻo mai ka home a ma waho. Manaʻolana mākou e hoʻokumu i ka manawa lōʻihi a me ka launa pū ʻana me kekahi mea kūʻai aku a me nā hoaaloha a puni.ka honua !

    Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina

    kaʻahele dinsen

     

    Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.

    Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu

    1.Fittting Packaging

    DINSEN puʻupuʻu kūpono

    2. Paipu Packaging

    Puke paipu DINSEN SML

    3.Pipe Coupling Packaging

    DINSEN paipu hoopili packing

    Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino

    Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.

    ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.

    No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.

    Dinsen-ISO9001

    No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.

    E ʻike ka honua iā DINSEN

    DINSEN hōʻike

    hōʻikeʻike dinsen2

    © Kuleana kope - 2010-2024 : Ua mālama ʻia nā kuleana āpau e Dinsen
    Nā Huahana Hōʻikeʻike - Hōʻailona wela - Sitemap.xml - AMP Mobile

    Manaʻo ʻo Dinsen e aʻo mai ka ʻoihana kaulana honua e like me Saint Gobain e lilo i ʻoihana kuleana a hilinaʻi ma Kina e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola kanaka!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    kāhea iā mā˚ou

    • kamaʻilio

      WeChat

    • app

      WhatsApp