ʻO Tyton nā kumu āpau T

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

E lawelawe iā Global Premium Pipe Supplier

Ka Hoʻouna ʻana a me ka Packaging

E nana i ka waiwai a me ka palapala

Hōʻikeʻike

Huahana Huahana

Palapala noi

Nā lako TYTON no ka wai inu a me nā wai kū ʻole a hiki i +70°C

Nā hiʻohiʻona ʻenehanac

  • Kino – Ka hao hoʻoheheʻe ʻia EN-GJS-500-7
  • E like me nā kūlana DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
  • ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa PN16
  • Ka wela hana: 0˚C- +70˚C
  • Epoxy coating RAL5015 250 μm mānoanoa a i ʻole ka uhi ʻana ma muli o ke noi
  • Push-on socket gaskets i hana ʻia mai ka pahu EPDM/NBR

Anana

DN dn L H KG
80 80 170 85 12.4
100 80 170 95 14.8
100 100 190 95 16.1
125 125 225 110 22
150 80 170 120 21.5
150 100 195 120 23.5
150 150 255 125 28
200 80 175 145 30
200 100 200 145 32
200 150 255 150 37
200 200 315 155 43
250 80 175 210 47
250 100 200 210 47.5
250 150 315 220 59
250 200 315 220 63.5
250 250 375 230 71.5
300 80 180 190 51.5
300 100 205 235 54.5
300 150 320 245 68
300 200 320 245 72
300 250 375 250 79.9
300 300 435 260 90.5
350 80 180 215 63.6
350 100 205 260 70.5
350 150 325 270 86.5
350 200 325 270 90.5
350 250 375 275 105
350 300 440 285 111
350 350 495 90 124
400 80 185 240 76.1
400 100 210 285 83
400 150 325 295 101
400 200 325 295 105
400 250 375 300 116
400 300 440 310 127
400 350 495 315 137
400 400 560 320 155
450 80 185 265 101
450 100 215 320 106
450 150 330 320 117
450 200 330 320 121
450 250 375 325 138
450 300 445 335 146
450 350 495 340 161
450 400 560 345 175
450 450 620 350 190
500 80 195 290 110
500 100 215 345 115
500 150 330 345 135
500 200 330 345 139
500 250 380 350 161
500 300 450 360 167
500 350 500 365 187
500 400 565 370 198
500 450 620 375 214
500 500 680 380 132
600 80 195 340 165
600 100 220 395 169
600 150 340 395 175
600 200 340 395 178
600 250 380 400 205
600 300 455 410 211
600 350 500 415 246
600 400 570 420 248
600 450 620 425 280
600 500 685 430 296
600 600 800 440 325
700 100 345 445 279
700 150 345 445 283
700 200 345 445 289
700 300 460 460 326
700 400 575 470 361
700 500 650 480 411
700 600 810 490 461
700 700 925 500 536
800 100 350 495 341
800 150 350 495 347
800 200 350 495 353
800 300 465 510 399
800 400 580 520 439
800 500 815 530 472
800 600 1045 540 629
800 700 1045 550 665
800 800 1045 565 701
900 100 355 545 446
900 150 355 545 450
900 200 355 545 458
900 300 590 570 535
900 400 590 570 556
900 500 820 590 803
900 600 1170 590 833
900 700 1050 615 878
900 800 1170 615 903
900 900 1170 625 944
1000 100 360 595 626
1000 150 360 595 632
1000 200 360 595 640
1000 300 595 620 761
1000 400 595 620 786
1000 500 830 640 900
1000 600 1290 640 1008
1000 700 1055 665 1081
1000 800 1290 665 1129
1000 900 1290 685 1150
1000 1000 1290 685 1209
1100 200 370 650 710
1100 400 600 670 909
1100 600 830 690 1052
1100 800 1065 715 1313
1100 1000 1295 735 1504
1100 1100 1410 745 1626
1200 100 375 700 713
1200 150 375 700 719
1200 200 375 700 725
1200 300 605 720 963
1200 400 605 720 978
1200 500 715 740 1095
1200 600 840 740 1139
1200 700 955 765 1390
1200 800 1070 765 1449
1200 900 1185 785 1596
1200 1000 1300 785 1657
1200 1200 1535 805 1900
1400 100 385 520 916
1400 200 385 520 923
1400 400 800 840 1133
1400 600 1030 840 1679
1400 800 1260 865 1910
1400 1000 1495 885 2441
1400 1200 1725 905 2795
1400 1400 1960 930 3124
1500 600 1035 890 1600
1500 800 1270 915 1847
1500 1000 1500 935 2109
1500 1200 1730 955 2376
1500 1400 1965 980 2696
1500 1500 2080 990 2857
1600 100 400 920 2323
1600 200 400 920 1183
1600 400 810 920 1435
1600 600 1040 940 1806
1600 800 1275 965 2073
1600 1000 1505 980 2363
1200 1740 1010 2660

  • Mua:
  • Aʻe:

  • 3-15042QJ55c43

    He mea hoʻolako ʻoihana ʻo Dinsen Impex Corp. no ka Cast Iron Pipes, Fittings, Couplingsi hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe wai o nā hale. Loaʻa kā mākou huahana a pau me ʻAmelika a me ʻEulopamaʻamau EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB/T12772.
    Me kahi hui o nā lālā akamai a me ka ʻike, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka paipu hao kiʻekiʻe.Ma mua o ka hoʻolako ʻana e hōʻoia mākou he ikaika a paʻa ka paipu hao hao me nā ana pololeia me ke ola lawelawe lōʻihi.
    ʻO ka pahuhopu ʻo Dinsen Impex Corp e hoʻolako i nā huahana me nā lawelawe maikaʻi loa, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻike kumukūʻai hoʻokūkū a hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai mai ka home a me waho. Manaʻo mākou ʻo kā mākoue ulu wikiwiki ana ka hui me ke kākoʻo mai ka home a ma waho. Manaʻolana mākou e hoʻokumu i ka manawa lōʻihi a me ka launa pū ʻana me kekahi mea kūʻai aku a me nā hoaaloha a puni.ka honua !

    Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina

    kaʻahele dinsen

     

    Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.

    Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu

    1.Fittting Packaging

    DINSEN puʻupuʻu kūpono

    2. Paipu Packaging

    Puke paipu DINSEN SML

    3.Pipe Coupling Packaging

    DINSEN paipu hoopili packing

    Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino

    Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.

    ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.

    No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.

    Dinsen-ISO9001

    No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.

    E ʻike ka honua iā DINSEN

    DINSEN hōʻike

    hōʻikeʻike dinsen2

    © Kuleana kope - 2010-2024 : Ua mālama ʻia nā kuleana āpau e Dinsen
    Nā Huahana Hōʻikeʻike - Hōʻailona wela - Sitemap.xml - AMP Mobile

    Manaʻo ʻo Dinsen e aʻo mai ka ʻoihana kaulana honua e like me Saint Gobain e lilo i ʻoihana kuleana a hilinaʻi ma Kina e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola kanaka!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    kāhea iā mā˚ou

    • kamaʻilio

      WeChat

    • app

      WhatsApp