Palapala noi
Hoʻohana ʻia ka hoʻohui honua no ka hoʻopili ʻana i nā paipu mai nā mea like ʻole
Nā hiʻohiʻona hoʻolālā
- Ka hoʻomanawanui nui
- Mālama ʻia nā ʻaoʻao o ka bolt me nā pāpale plastik
Nā ʻano ʻenehana
- ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Ka wela hana: 0°C – +70°C
- Kala RAL5015
- ʻO ka pauka epoxy uhi 250 μm mānoanoa
- ʻO nā kīʻaha, nā aka a me nā mea holoi - hao kalapona 8.8 wela wela
- ʻO ka huli ʻana o ka angular kiʻekiʻe loa - 4°
Anana
DN | OD | D | ʻO nā kīʻaha | Bolt Qty. | Kaumaha | Kahua |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 57-74 | 164 | M12x180 | 2 | 2.6 | Hoʻopaʻa ʻia |
65 | 63-85 | 182 | M12x180 | 2 | 2.8 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | 85-107 | 192 | M12x180 | 4 | 3.7 | Hoʻopaʻa ʻia |
100/80 | 88-103 / 109-128 | 224 | M12x180 | 4 | 4.2 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | 107-132 | 224 | M12x180 | 4 | 4.6 | Hoʻopaʻa ʻia |
125 | 132-158 | 246 | M12x190 | 4 | 6.4 | Hoʻopaʻa ʻia |
150/100 | 109-128 / 159-182 | 246 | M12x190 | 4 | 6.6 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | 158-184 | 283 | M12x190 | 4 | 6.9 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 218-244 | 333 | M12x210 | 4 | 9.7 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 192-210 | 304 | M12x190 | 4 | 9.2 | Hoʻopaʻa ʻia |
225 | 243-269 | 375 | M12x210 | 4 | 12 | Hoʻopaʻa ʻia |
200/150 | 159-182 / 218-235 | 333 | M12x210 | 4 | 8 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 266-295 | 394 | M12x220 | 6 | 12.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 315-349 | 440 | M12x220 | 6 | 15.3 | Hoʻopaʻa ʻia |
400 | 417-437 | 536 | M14x250 | 8 | 28 | Hoʻopaʻa ʻia |
500 | 526-546 | 618 | M14x250 | 10 | 38.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
600 | 630-650 | 734 | M14x250 | 10 | 58.75 | Hoʻopaʻa ʻia |
Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.
Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu
1.Fittting Packaging
2. Paipu Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino
Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.
ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.
No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.
No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.
E ʻike ka honua iā DINSEN