ʻO ke kāʻei Flanged āpau

ʻO ka wehewehe pōkole:


Huahana Huahana

E lawelawe iā Global Premium Pipe Supplier

Ka Hoʻouna ʻana a me ka Packaging

E nana i ka waiwai a me ka palapala

Hōʻikeʻike

Huahana Huahana

Palapala noi

ʻO nā mea hao hoʻoheheʻe Ductile no ka wai inu a me nā wai kū ʻole a hiki i +70°C

Nā ʻano ʻenehana

  • Nā hoʻopili hopena flange e like me EN1092-2: PN10/PN16
  • Hoʻolālā ʻia e like me EN545
  • ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
  • Ka wela hana: 0°C – +70°C
  • Kala RAL5015
  • ʻO ka pauka epoxy uhi 250 μm mānoanoa
  • Kino mai ka hao ductile EN-GJS-500-7

Anana

DN1 DN2 L H e1 e2 ʻO Fl. wili ʻana kaumaha Kahua
50 50 300 150 7,0 7,0 PN10/16 11,5 Hoʻopaʻa ʻia
65 50 330 160 7,0 7,0 PN10/16 12,0 Hoʻopaʻa ʻia
65 65 330 165 7,0 7,0 PN10/16 13,0 Hoʻopaʻa ʻia
80 50 310 150 7,0 7,0 PN10/16 14,2 Hoʻopaʻa ʻia
80 65 320 165 7,0 7,0 PN10/16 15,0 Hoʻopaʻa ʻia
80 80 330 165 7,0 7,0 PN10/16 15,6 Hoʻopaʻa ʻia
100 50 320 170 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Hoʻopaʻa ʻia
100 65 360 175 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Hoʻopaʻa ʻia
100 80 330 175 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Hoʻopaʻa ʻia
100 100 360 180 7,2 7,2 PN10/16 19,3 Hoʻopaʻa ʻia
150 50 335 180 7,8 7,0 PN10/16 27,8 Hoʻopaʻa ʻia
150 65 440 205 7,8 7,0 PN10/16 28,5 Hoʻopaʻa ʻia
150 80 360 205 7,8 7,0 PN10/16 28,5 Hoʻopaʻa ʻia
150 100 440 205 7,8 7,2 PN10/16 29,5 Hoʻopaʻa ʻia
150 100 360 205 7,8 7,2 PN10/16 29,5 Hoʻopaʻa ʻia
150 150 440 215 7,8 7,8 PN10/16 32,5 Hoʻopaʻa ʻia
150 150 390 215 7,8 7,8 PN10/16 32,5 Hoʻopaʻa ʻia
200 50 380 225 8,4 7,0 PN10/16 32 Hoʻopaʻa ʻia
200 65 380 225 8,4 7,0 PN10/16 32,8 Hoʻopaʻa ʻia
200 80 380 225 8,4 7,0 PN10 34,9 Hoʻopaʻa ʻia
200 100 400 230 8,4 7,2 PN10 36,7 Hoʻopaʻa ʻia
200 100 400 230 8,4 7,2 PN16 36,7 Hoʻopaʻa ʻia
200 150 460 245 8,4 7,8 PN10 42,6 Hoʻopaʻa ʻia
200 150 460 245 8,4 7,8 PN16 42,6 Hoʻopaʻa ʻia
200 200 460 260 8,4 8,4 PN10 49,0 Hoʻopaʻa ʻia
200 200 460 260 8,4 8,4 PN16 49,0 Hoʻopaʻa ʻia
250 65 505 265 9,0 7,0 PN10 45,0 Hoʻopaʻa ʻia
250 80 405 265 9,0 7,0 PN10 48,0 Hoʻopaʻa ʻia
250 100 425 270 9,0 7,2 PN10 52,6 Hoʻopaʻa ʻia
250 100 425 270 9,0 7,2 PN16 52,6 Hoʻopaʻa ʻia
250 150 485 280 9,0 7,5 PN10 62,0 Hoʻopaʻa ʻia
250 150 485 280 9,0 7,5 PN16 62,0 Hoʻopaʻa ʻia
250 200 540 290 9,0 8,4 PN10 64,8 Hoʻopaʻa ʻia
250 200 540 290 9,0 8,4 PN16 64,8 Hoʻopaʻa ʻia
250 250 600 300 9,0 9,0 PN10 89,0 Hoʻopaʻa ʻia
250 250 600 300 9,0 9,0 PN16 89,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 80 425 290 9,6 7,0 PN10 62,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 80 425 290 9,6 7,0 PN16 62,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 100 450 300 9,6 7,2 PN10 65,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 100 450 300 9,6 7,2 PN16 65,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 150 505 310 9,6 7,5 PN10 72,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 150 505 310 9,6 7,5 PN16 72,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 200 565 320 9,6 8,4 PN10 85,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 200 565 320 9,6 8,4 PN16 85,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 250 620 330 9,6 9,0 PN10 90,0 Hoʻopaʻa ʻia
300 300 680 340 9,6 9,6 PN10 100,9 Hoʻopaʻa ʻia
300 300 680 340 9,6 9,6 PN16 100,9 Hoʻopaʻa ʻia
350 350 760 380 10,2 10,2 PN10 128,0 Hoʻopaʻa ʻia
400 100 490 350 10,2 7,2 PN10 94,0 Hoʻopaʻa ʻia
400 150 550 350 10,8 7,5 PN10 103,5 Hoʻopaʻa ʻia
400 200 610 350 10,8 8,4 PN10 113,1 Hoʻopaʻa ʻia
400 250 665 380 10,8 9,0 PN10 125,1 Hoʻopaʻa ʻia
400 300 725 400 10,8 9,6 PN10 138,4 Hoʻopaʻa ʻia
400 400 840 420 10,8 10,8 PN10 163,3 Hoʻopaʻa ʻia
500 80 515 400 12,0 7 PN10 129,5 Hoʻopaʻa ʻia
500 100 535 410 12,0 7,2 PN10 133,5 Hoʻopaʻa ʻia
500 150 600 415 12,0 7,8 PN10 146,6 Hoʻopaʻa ʻia
500 200 650 430 12,0 8,4 PN10 157,5 Hoʻopaʻa ʻia
500 250 680 500 12,0 8,4 PN10 166,9 Hoʻopaʻa ʻia
500 300 740 480 12,0 9,6 PN10 150,0 Hoʻopaʻa ʻia
500 400 885 500 12,0 10,8 PN10 216,9 Hoʻopaʻa ʻia
500 500 1000 450 12,0 12,0 PN10 252,0 Hoʻopaʻa ʻia
600 100 550 450 13,2 7,2 PN10 180,4 Hoʻopaʻa ʻia
600 150 650 450 13,2 7,8 PN10 203,8 Hoʻopaʻa ʻia
600 200 700 480 13,2 8,4 PN10 211,0 Hoʻopaʻa ʻia
600 250 740 500 13,2 8,4 PN10 230,0 Hoʻopaʻa ʻia
600 300 810 530 13,2 9,6 PN10 250,0 Hoʻopaʻa ʻia
600 400 930 545 13,2 10,8 PN10 285,8 Hoʻopaʻa ʻia
600 500 1000 550 13,2 12,0 PN10 314,1 Hoʻopaʻa ʻia
600 600 1100 550 13,2 13,2 PN10 355,0 Hoʻopaʻa ʻia

  • Mua:
  • Aʻe:

  • 3-15042QJ55c43

    He mea hoʻolako ʻoihana ʻo Dinsen Impex Corp. no ka Cast Iron Pipes, Fittings, Couplingsi hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe wai o nā hale. Loaʻa kā mākou huahana a pau me ʻAmelika a me ʻEulopamaʻamau EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB/T12772.
    Me kahi hui o nā lālā akamai a me ka ʻike, hiki iā mākou ke hoʻolako i ka paipu hao kiʻekiʻe.Ma mua o ka hoʻolako ʻana e hōʻoia mākou he ikaika a paʻa ka paipu hao hao me nā ana pololeia me ke ola lawelawe lōʻihi.
    ʻO ka pahuhopu ʻo Dinsen Impex Corp e hoʻolako i nā huahana me nā lawelawe maikaʻi loa, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻike kumukūʻai hoʻokūkū a hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai mai ka home a me waho. Manaʻo mākou ʻo kā mākoue ulu wikiwiki ana ka hui me ke kākoʻo mai ka home a ma waho. Manaʻolana mākou e hoʻokumu i ka manawa lōʻihi a me ka launa pū ʻana me kekahi mea kūʻai aku a me nā hoaaloha a puni.ka honua !

    Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina

    kaʻahele dinsen

     

    Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.

    Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu

    1.Fittting Packaging

    DINSEN puʻupuʻu kūpono

    2. Paipu Packaging

    Puke paipu DINSEN SML

    3.Pipe Coupling Packaging

    DINSEN paipu hoopili packing

    Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino

    Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.

    ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.

    No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.

    Dinsen-ISO9001

    No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.

    E ʻike ka honua iā DINSEN

    DINSEN hōʻike

    hōʻikeʻike dinsen2

    © Kuleana kope - 2010-2024 : Ua mālama ʻia nā kuleana āpau e Dinsen
    Nā Huahana Hōʻikeʻike - Hōʻailona wela - Sitemap.xml - AMP Mobile

    Manaʻo ʻo Dinsen e aʻo mai ka ʻoihana kaulana honua e like me Saint Gobain e lilo i ʻoihana kuleana a hilinaʻi ma Kina e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola kanaka!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    kāhea iā mā˚ou

    • kamaʻilio

      WeChat

    • app

      WhatsApp