Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā ʻano loea
- Nā pilina hopena flange e like me EN1092-2: PN10/PN16
- Hoʻolālā ʻia e like me EN545
- Kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Mahana hana: 0°C – +70°C
- Waihoʻoluʻu RAL5015
- ʻO ka uhi epoxy pauka 250 μm ka mānoanoa
- Kino mai ka hao ductile EN-GJS-500-7
Nā Ana
| DN | ʻŌwili flange. | L | C | d | e | Kaumaha | Waihona |
| 50 | PN10/16 | 150 | 95 | 150 | 7 | 7.2 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 165 | 110 | 180 | 7 | 12.2 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 180 | 125 | 200 | 7.2 | 15 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 220 | 160 | 250 | 7.8 | 30.5 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 260 | 190 | 300 | 8.4 | 47.5 | Hoʻolako ʻia |
| 250 | PN10 | 350 | 225 | 350 | 9 | 76.8 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 400 | 255 | 400 | 9.6 | 109 | Hoʻolako ʻia |
| 400 | PN10 | 500 | 320 | 500 | 10.8 | 185 | Hoʻolako ʻia |
| 500 | PN10 | 600 | 385 | 600 | 12 | 292 | Hoʻolako ʻia |
| 600 | PN10 | 700 | 450 | 700 | 13.2 | 446 | Hoʻolako ʻia |
Ma mua: Piʻo pālua Flanged 45º Aʻe: ʻO ka Flange Makapō