Palapala noi
ʻO nā lako PVC no ka wai inu a me nā wai kū ʻole a hiki i +70 ° C
Nā hiʻohiʻona ʻenehanac
- Kino – Ka hao hoʻoheheʻe ʻia EN-GJS-500-7
- E like me nā kūlana DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa PN16
- Ka wela hana: 0˚C- +70˚C
- ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Epoxy coating RAL5015 250 μm mānoanoa a i ʻole ka uhi ʻana ma muli o ke noi
- Push-on socket gaskets i hana ʻia mai ka pahu EPDM/NBR
Anana
DN | dn | L | H | X | KG |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 80 | 40 | 238 | 2.76 |
63 | 63 | 95 | 48 | 264 | 3.84 |
75 | 75 | 95 | 55 | 272 | 4.71 |
75 | 75 | 110 | 55 | 287 | 5.06 |
90 | 90 | 90 | 65 | 281 | 5.39 |
90 | 90 | 104 | 65 | 295 | 5.85 |
90 | 90 | 115 | 65 | 306 | 6.30 |
90 | 90 | 130 | 65 | 321 | 6.97 |
110 | 110 | 90 | 80 | 294 | 6.80 |
110 | 110 | 105 | 80 | 309 | 7.35 |
110 | 110 | 120 | 80 | 324 | 7.92 |
110 | 110 | 140 | 80 | 344 | 8.75 |
110 | 110 | 160 | 80 | 364 | 9.68 |
125 | 125 | 90 | 85 | 303 | 7.96 |
125 | 125 | 105 | 85 | 318 | 8.54 |
125 | 125 | 120 | 85 | 333 | 9.13 |
125 | 125 | 135 | 85 | 348 | 9.90 |
125 | 125 | 160 | 90 | 373 | 11.00 |
125 | 125 | 180 | 90 | 393 | 11.99 |
160 | 160 | 95 | 105 | 333 | 11.66 |
160 | 160 | 110 | 105 | 348 | 12.32 |
160 | 160 | 125 | 105 | 363 | 12.98 |
160 | 160 | 140 | 105 | 378 | 13.95 |
160 | 160 | 170 | 110 | 408 | 15.40 |
160 | 160 | 180 | 110 | 418 | 16.24 |
160 | 160 | 220 | 110 | 458 | 18.92 |
200 | 200 | 100 | 125 | 360 | 15.68 |
200 | 200 | 115 | 125 | 375 | 16.50 |
200 | 200 | 135 | 130 | 395 | 17.60 |
200 | 200 | 155 | 135 | 415 | 18.92 |
200 | 200 | 180 | 135 | 440 | 20.35 |
200 | 200 | 195 | 135 | 455 | 21.45 |
200 | 160 | 230 | 135 | 490 | 24.20 |
200 | 200 | 270 | 135 | 530 | 27.50 |
225 | 50 | 105 | 140 | 382 | 19.03 |
225 | 63 | 120 | 140 | 397 | 20.02 |
225 | 75 | 140 | 145 | 417 | 21.12 |
225 | 90 | 160 | 150 | 437 | 22.55 |
225 | 110 | 185 | 150 | 462 | 24.20 |
225 | 125 | 200 | 150 | 477 | 25.30 |
225 | 160 | 235 | 150 | 512 | 28.38 |
225 | 200 | 275 | 150 | 552 | 31.68 |
225 | 225 | 300 | 150 | 577 | 34.10 |
250 | 50 | 110 | 155 | 405 | 22.88 |
250 | 63 | 125 | 155 | 420 | 23.98 |
250 | 75 | 150 | 160 | 445 | 25.63 |
250 | 90 | 175 | 170 | 470 | 27.45 |
250 | 110 | 200 | 170 | 495 | 29.29 |
250 | 125 | 215 | 170 | 510 | 30.54 |
250 | 160 | 250 | 170 | 545 | 33.81 |
250 | 200 | 290 | 170 | 585 | 37.40 |
250 | 225 | 315 | 170 | 610 | 40.04 |
250 | 250 | 340 | 170 | 635 | 42.90 |
315 | 50 | 115 | 190 | 452 | 33.61 |
315 | 63 | 130 | 190 | 467 | 34.89 |
315 | 75 | 150 | 195 | 487 | 3661 |
315 | 90 | 175 | 200 | 512 | 38.83 |
315 | 110 | 210 | 210 | 547 | 42.02 |
315 | 125 | 225 | 210 | 562 | 43.45 |
315 | 160 | 260 | 210 | 595 | 47.30 |
315 | 200 | 300 | 210 | 637 | 51.70 |
315 | 225 | 325 | 210 | 662 | 54.56 |
315 | 250 | 350 | 210 | 687 | 57.86 |
315 | 315 | 420 | 210 | 757 | 67.10 |
Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.
Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu
1.Fittting Packaging
2. Paipu Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino
Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.
ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.
No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.
No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.
E ʻike ka honua iā DINSEN