Noi
Nā mea hana PVC no ka wai inu a me nā wai kūpaʻa a hiki i +70°C
Nā ʻano loea
- Kino - Hao hao ductile EN-GJS-500-7
- Wahi a nā kūlana DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Kaomi hana kiʻekiʻe loa PN16
- Mahana hana: 0˚C- +70˚C
- Kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- ʻO ka uhi Epoxy RAL5015 250 μm ka mānoanoa a i ʻole kekahi uhi ʻē aʻe ma muli o ke noi
- Nā gaskets socket push-on i hana ʻia mai ka laholio EPDM/NBR
Nā Ana
| DN | L | R | KG |
|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 112 | 1.82 |
| 63 | 20 | 112 | 2.43 |
| 75 | 25 | 172 | 3.23 |
| 90 | 25 | 172 | 4.26 |
| 110 | 30 | 224 | 5.73 |
| 125 | 30 | 224 | 6.87 |
| 140 | 30 | 224 | 8.28 |
| 160 | 30 | 224 | 10.27 |
| 180 | 30 | 224 | 12.21 |
| 200 | 30 | 224 | 13.94 |
| 225 | 40 | 305 | 17.97 |
| 250 | 40 | 305 | 21.56 |
| 280 | 50 | 406 | 56.22 |
| 315 | 55 | 457 | 33.77 |
| 355 | 60 | 508 | 43.45 |
| 400 | 65 | 560 | 54.10 |














