Palapala noi
ʻO nā mea hao hoʻoheheʻe Ductile no ka wai inu a me nā wai kū ʻole a hiki i +70°C
Nā ʻano ʻenehana
- Nā hoʻopili hopena flange e like me EN1092-2: PN10/PN16
- Hoʻolālā ʻia e like me EN545
- ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Ka wela hana: 0°C – +70°C
- Kala RAL5015
- ʻO ka pauka epoxy uhi 250 μm mānoanoa
- Kino mai ka hao ductile EN-GJS-500-7
Anana
DN | ʻO ka drill flanged. | L | e | Kaumaha | Kahua |
---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Hoʻopaʻa ʻia |
50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Hoʻopaʻa ʻia |
50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hoʻopaʻa ʻia |
50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Hoʻopaʻa ʻia |
50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Hoʻopaʻa ʻia |
50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Hoʻopaʻa ʻia |
65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Hoʻopaʻa ʻia |
65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hoʻopaʻa ʻia |
65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Hoʻopaʻa ʻia |
Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.
Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu
1.Fittting Packaging
2. Paipu Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino
Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.
ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.
No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.
No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.
E ʻike ka honua iā DINSEN