ʻO ka Taper Flange pālua

Wehewehe Pōkole:


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Noi

Nā mea hao hao Ductile no ka wai inu a me nā wai kūpaʻa a hiki i +70°C

Nā ʻano loea

  • Nā pilina hopena flange e like me EN1092-2: PN10/PN16
  • Hoʻolālā ʻia e like me EN545
  • Kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
  • Mahana hana: 0°C – +70°C
  • Waihoʻoluʻu RAL5015
  • ʻO ka uhi epoxy pauka 250 μm ka mānoanoa
  • Kino mai ka hao ductile EN-GJS-500-7

Nā Ana

DN1 DN2 ʻŌwili flange. L e1 e2 Kaumaha Waihona
65 50 PN10/16 200 7 7 5.8 Hoʻolako ʻia
80 50 PN10/16 200 7 7 5.9 Hoʻolako ʻia
80 65 PN10/16 200 7 7 6 Hoʻolako ʻia
100 50 PN10/16 200 7.2 7 6.8 Hoʻolako ʻia
100 65 PN10/16 200 7.2 7 8.8 Hoʻolako ʻia
100 80 PN10/16 200 7.2 7 8 Hoʻolako ʻia
125 100 PN10/16 200 7.4 7 8.5 Hoʻolako ʻia
150 50 PN10/16 200 7.8 7 9.7 Hoʻolako ʻia
150 65 PN10/16 200 7.8 7 9.8 Kauoha mua
150 80 PN10/16 200 7.8 7 10 Hoʻolako ʻia
150 100 PN10/16 200 7.8 7.2 10.1 Hoʻolako ʻia
200 80 PN10 300 8.4 7 17.5 Hoʻolako ʻia
200 80 PN16 300 8.4 7 17.5 Hoʻolako ʻia
200 100 PN10 300 8.4 7.2 21.9 Hoʻolako ʻia
200 100 PN16 300 8.4 7.2 21.9 Hoʻolako ʻia
200 150 PN10 300 8.4 7.8 22.7 Hoʻolako ʻia
200 150 PN16 300 8.4 7.8 22.7 Hoʻolako ʻia
250 100 PN10 300 9 7.2 24.2 Hoʻolako ʻia
250 100 PN16 300 9 7.2 24.2 Hoʻolako ʻia
250 150 PN10 300 9 7.8 26 Hoʻolako ʻia
250 150 PN16 300 9 7.8 26 Hoʻolako ʻia
250 200 PN10 300 9 8.4 29.5 Hoʻolako ʻia
250 200 PN16 300 9 8.4 29.5 Hoʻolako ʻia
300 100 PN10 300 9.6 7.2 30.3 Hoʻolako ʻia
300 100 PN16 300 9.6 7.2 30.3 Hoʻolako ʻia
300 150 PN10 300 9.6 7.8 32.1 Hoʻolako ʻia
300 200 PN10 300 9.6 8.4 33 Hoʻolako ʻia
300 200 PN16 300 9.6 8.4 33 Hoʻolako ʻia
300 250 PN10 300 9.6 9 34 Hoʻolako ʻia
300 250 PN16 300 9.6 9 34 Hoʻolako ʻia
400 100 PN10 300 10.8 9 51 Hoʻolako ʻia
400 150 PN10 300 10.8 9 51 Hoʻolako ʻia
400 200 PN10 300 10.8 9 73.5 Hoʻolako ʻia
400 250 PN10 300 10.8 9 50 Hoʻolako ʻia
400 300 PN10 300 10.8 9 58 Hoʻolako ʻia
500 300 PN10 300 12 12 110 Hoʻolako ʻia
500 400 PN10 300 12 12 94 Kauoha mua
600 300 PN10 400 13.2 13.2 152 Kauoha mua
600 400 PN10 300 13.2 13.2 142 Kauoha mua

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • © Kuleana kope - 2010-2026: Ua mālama ʻia nā kuleana āpau e Dinsen
    Nā Huahana i Hōʻike ʻia - Nā Lepili Wela - Palapalaʻāina.xml - AMP Mobile

    ʻO ka manaʻo o Dinsen e aʻo mai nā ʻoihana kaulana o ka honua e like me Saint Gobain e lilo i ʻoihana kuleana a hilinaʻi hoʻi ma Kina e hoʻomau i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ola o ke kanaka!

    • linkedin
    • Facebook
    • youtube
    • x dinsen
    • ins
    • Pinterest

    kāhea iā mā˚ou

    • kamaʻilio pūnaewele

      WeChat

    • whatsapp

      WhatsApp