Noi
Nā mea hao hao Ductile no ka wai inu a me nā wai kūpaʻa a hiki i +70°C
Nā ʻano loea
- Nā pilina hopena flange e like me EN1092-2: PN10/PN16
- Hoʻolālā ʻia e like me EN545
- Kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Mahana hana: 0°C – +70°C
- Waihoʻoluʻu RAL5015
- ʻO ka uhi epoxy pauka 250 μm ka mānoanoa
- Kino mai ka hao ductile EN-GJS-500-7
Nā Ana
| DN | ʻŌwili flanged. | L | e | Kaumaha | Waihona |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Hoʻolako ʻia |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Hoʻolako ʻia |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hoʻolako ʻia |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Hoʻolako ʻia |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Hoʻolako ʻia |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Hoʻolako ʻia |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Hoʻolako ʻia |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hoʻolako ʻia |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Hoʻolako ʻia |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Hoʻolako ʻia |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Hoʻolako ʻia |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Hoʻolako ʻia |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Hoʻolako ʻia |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Hoʻolako ʻia |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Hoʻolako ʻia |














