Palapala noi
ʻO nā mea hao hoʻoheheʻe Ductile no ka wai inu a me nā wai kū ʻole a hiki i +70°C
Nā ʻano ʻenehana
- Nā hoʻopili hopena flange e like me EN1092-2: PN10/PN16
- Hoʻolālā ʻia e like me EN545
- ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: PN16 / 16 bar
- Ka wela hana: 0°C – +70°C
- Kala RAL5015
- ʻO ka pauka epoxy uhi 250 μm mānoanoa
- Kino mai ka hao ductile EN-GJS-500-7
Anana
DN1 | DN2 | ʻO ka pahu flange. | L | e1 | e2 | Kaumaha | Kahua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Hoʻopaʻa ʻia |
80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Hoʻopaʻa ʻia |
100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Hoʻopaʻa ʻia |
125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Kauoha mua |
150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Hoʻopaʻa ʻia |
150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Hoʻopaʻa ʻia |
200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Hoʻopaʻa ʻia |
300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Hoʻopaʻa ʻia |
400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Hoʻopaʻa ʻia |
400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Hoʻopaʻa ʻia |
400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Hoʻopaʻa ʻia |
400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Hoʻopaʻa ʻia |
400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Hoʻopaʻa ʻia |
500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Hoʻopaʻa ʻia |
500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Kauoha mua |
600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Kauoha mua |
600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Kauoha mua |
Kaʻa kaʻa: Kaʻa moana, Kaʻa ea, Ka ukana ʻāina
Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke ala kaʻa kaʻa maikaʻi loa e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, a e hoʻāʻo i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ka manawa kali o nā mea kūʻai aku a me nā kumukūʻai.
Ke ʻano o ka Packaging: ʻO nā pallets lāʻau, nā kaula kila a me nā pahu pahu
1.Fittting Packaging
2. Paipu Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
Hiki i ka DINSEN ke hāʻawi i ka hoʻopili pilikino
Loaʻa iā mākou ma mua o 20+makahiki ʻike ma ka hana ʻana. A ʻoi aku ma mua o 15+makahiki ʻike e hoʻomohala i ka mākeke oversea.
ʻO kā mākou mea kūʻai mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German a pēlā aku.
No ka maikaʻi, ʻaʻole pono e hopohopo, e nānā mākou i nā waiwai ʻelua ma mua o ka lawe ʻana. Aia ka TUV, BV, SGS, a me nā ʻaoʻao ʻē aʻe.
No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu, komo ʻo DINSEN i ʻekolu mau hōʻikeʻike ma ka home a ma waho i kēlā me kēia makahiki e kamaʻilio he alo a he alo me nā mea kūʻai aku.
E ʻike ka honua iā DINSEN